Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $3,69 milyar | Ebitda | $356,1 milyonlarca |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | N/A |
DividendShare | N/A | TrailingPe | N/A |
DividendYield | N/A | ReturnOnAssetsTtm | 2,22 % |
RevenueTtm | $4,07 milyar | ReturnOnEquityTtm | -16 % |
RevenuePerShareTtm | $12,59 | OperatingMarginTtm | 3,12 % |
BookValue | $3,01 | ProfitMargin | -2,8 % |
EnterpriseValue | N/A | WallStreetTargetPrice | N/A |
Şirket adı | Advantage Solutions |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | ADVWW |
Resmi web sitesi | http://advantagesolutions.net |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.