Apple Hisse Senetleri (AAPL) – Güncel Fiyat, Grafik, Temettü 2023, Nereden Alınır
Son inceleme güncellendi 27.10.2023 |
Finlio.com.tr Portalı
Apple Hisse Fiyatı

$194,3 (5 622 TRY)
+2,27 % 7 gün içinde
Sermayeniz risk altında olabilir*
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Apple Hisse Senedi Grafiği
Current data for company Apple
Market cap | $2,99 trilyonlar | Ebitda | $125,8 milyar |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 48,14 |
DividendShare | $0,94 | TrailingPe | 31,32 |
DividendYield | 0,5 % | ReturnOnAssetsTtm | 20,26 % |
RevenueTtm | $383,3 milyar | ReturnOnEquityTtm | 172 % |
RevenuePerShareTtm | $24,34 | OperatingMarginTtm | 30,13 % |
BookValue | $4 | ProfitMargin | 25,31 % |
EnterpriseValue | $3,04 trilyonlar | WallStreetTargetPrice | $198 |
Apple Hisse Senetleri Hakkında Bilgiler
Apple (AAPL) hakkında daha fazla bilgi
Şirket adı | Apple |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | AAPL |
Resmi web sitesi | https://www.apple.com/cz/ |
---|---|
Kuruluş yılı | 1. dubna 1976 |
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Derecelendirin Apple
0
1
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.