$192,1 (6 523 TRY)
+7,04 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $5,42 milyar | Ebitda | $108,1 milyonlarca |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 6,41 |
DividendShare | N/A | TrailingPe | 91,92 |
DividendYield | N/A | ReturnOnAssetsTtm | 4,82 % |
RevenueTtm | $753,9 milyonlarca | ReturnOnEquityTtm | 8,3 % |
RevenuePerShareTtm | $27,24 | OperatingMarginTtm | 12,15 % |
BookValue | $30,19 | ProfitMargin | 7,82 % |
EnterpriseValue | $5,38 milyar | WallStreetTargetPrice | $213,7 |
Şirket adı | AeroVironment |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | AVAV |
Resmi web sitesi | https://www.avinc.com |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.