$143,2 (4 862 TRY)
+6,83 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $9,41 milyar | Ebitda | $517,4 milyonlarca |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 3,17 |
DividendShare | $0,6 | TrailingPe | 39,23 |
DividendYield | 1,12 % | ReturnOnAssetsTtm | 7,44 % |
RevenueTtm | $645,2 milyonlarca | ReturnOnEquityTtm | 10,99 % |
RevenuePerShareTtm | $9,84 | OperatingMarginTtm | 50,53 % |
BookValue | $39,48 | ProfitMargin | 42,48 % |
EnterpriseValue | $9,39 milyar | WallStreetTargetPrice | $159,2 |
Şirket adı | Royal Gold |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | RGLD |
Resmi web sitesi | https://royalgold.com/investors/financial-reports/default.aspx |
---|---|
Kuruluş yılı | 1986 |
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.