18,77€ (708,6 TRY)
+0,03 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | 11,08 milyar€ | Ebitda | 560 milyonlarca€ |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 4,97 |
DividendShare | 0,32€ | TrailingPe | 29,4 |
DividendYield | 1,7 % | ReturnOnAssetsTtm | 4,78 % |
RevenueTtm | 5,98 milyar€ | ReturnOnEquityTtm | 17,96 % |
RevenuePerShareTtm | 10,11€ | OperatingMarginTtm | 10,86 % |
BookValue | 3,79€ | ProfitMargin | 6,31 % |
EnterpriseValue | 10,84 milyar€ | WallStreetTargetPrice | 17,7€ |
Şirket adı | Wartsila OYJ |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | WRT1V |
Resmi web sitesi | https://www.wartsila.com/investors |
---|---|
Kuruluş yılı | 1834 |
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.