$48,53 (1 648 TRY)
+1,48 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $5,08 milyar | Ebitda | $362,5 milyonlarca |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 4,11 |
DividendShare | N/A | TrailingPe | 28,55 |
DividendYield | N/A | ReturnOnAssetsTtm | 6,04 % |
RevenueTtm | $1,53 milyar | ReturnOnEquityTtm | 15,25 % |
RevenuePerShareTtm | $14,24 | OperatingMarginTtm | 14,49 % |
BookValue | $11,79 | ProfitMargin | 12,01 % |
EnterpriseValue | $5,96 milyar | WallStreetTargetPrice | $56,33 |
Şirket adı | ACI Worldwide |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | ACIW |
Resmi web sitesi | https://www.aciworldwide.com |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.