$205,7 (6 984 TRY)
-2,7 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $15,38 milyar | Ebitda | $2,03 milyar |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 6,11 |
DividendShare | $1,2 | TrailingPe | 16,02 |
DividendYield | 0,58 % | ReturnOnAssetsTtm | 9,84 % |
RevenueTtm | $10,93 milyar | ReturnOnEquityTtm | 42,02 % |
RevenuePerShareTtm | $145,5 | OperatingMarginTtm | 13,87 % |
BookValue | $33,65 | ProfitMargin | 8,92 % |
EnterpriseValue | $18,65 milyar | WallStreetTargetPrice | $280,3 |
Şirket adı | LPL Financial Holdings |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | LPLA |
Resmi web sitesi | https://www.lpl.com |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.