$21,23 (720,8 TRY)
+5,41 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $4,62 milyar | Ebitda | N/A |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 2,27 |
DividendShare | $0,44 | TrailingPe | 6,55 |
DividendYield | 2,07 % | ReturnOnAssetsTtm | 2,62 % |
RevenueTtm | $1,68 milyar | ReturnOnEquityTtm | 36,18 % |
RevenuePerShareTtm | $7,58 | OperatingMarginTtm | 68,1 % |
BookValue | $9,35 | ProfitMargin | 43,91 % |
EnterpriseValue | $4,95 milyar | WallStreetTargetPrice | $26,6 |
Şirket adı | SLM |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | SLM |
Resmi web sitesi | https://www.salliemae.com |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.