Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $6,9 milyar | Ebitda | $3,83 milyar |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 1,83 |
DividendShare | N/A | TrailingPe | N/A |
DividendYield | N/A | ReturnOnAssetsTtm | 5,3 % |
RevenueTtm | $5,63 milyar | ReturnOnEquityTtm | -54 % |
RevenuePerShareTtm | $5,12 | OperatingMarginTtm | -9,5 % |
BookValue | $3,41 | ProfitMargin | -49 % |
EnterpriseValue | $11,2 milyar | WallStreetTargetPrice | $7,98 |
Şirket adı | Southwestern Energy Company |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | SWN |
Resmi web sitesi | https://www.swn.com |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.