$135,9 (4 613 TRY)
+9,45 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $5,28 milyar | Ebitda | $732,5 milyonlarca |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 2,29 |
DividendShare | $0,8 | TrailingPe | 11,84 |
DividendYield | 0,62 % | ReturnOnAssetsTtm | 10,46 % |
RevenueTtm | $6,92 milyar | ReturnOnEquityTtm | 20,44 % |
RevenuePerShareTtm | $174,9 | OperatingMarginTtm | 8,17 % |
BookValue | $59,04 | ProfitMargin | 6,6 % |
EnterpriseValue | $4,88 milyar | WallStreetTargetPrice | $139 |
Şirket adı | Boise Cascade |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | BCC |
Resmi web sitesi | https://www.bc.com |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.