Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $3,22 milyar | Ebitda | $641,9 milyonlarca |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 181,7 |
DividendShare | N/A | TrailingPe | 13,27 |
DividendYield | N/A | ReturnOnAssetsTtm | 12,42 % |
RevenueTtm | $1,73 milyar | ReturnOnEquityTtm | -590 % |
RevenuePerShareTtm | $27,01 | OperatingMarginTtm | 37,05 % |
BookValue | -$3,95 | ProfitMargin | 14,07 % |
EnterpriseValue | $5,22 milyar | WallStreetTargetPrice | $62,78 |
Şirket adı | SeaWorld Entertainment |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | SEAS |
Resmi web sitesi | https://www.seaworldentertainment.com |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.