$112,3 (3 812 TRY)
+15,44 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $8,89 milyar | Ebitda | $836,1 milyonlarca |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 3,28 |
DividendShare | N/A | TrailingPe | 1 021 |
DividendYield | N/A | ReturnOnAssetsTtm | 1,74 % |
RevenueTtm | $12,19 milyar | ReturnOnEquityTtm | 0,95 % |
RevenuePerShareTtm | $156,5 | OperatingMarginTtm | 3,98 % |
BookValue | $34,84 | ProfitMargin | 0,06 % |
EnterpriseValue | $11,59 milyar | WallStreetTargetPrice | $124,7 |
Şirket adı | MasTec |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | MTZ |
Resmi web sitesi | https://www.mastec.com |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.