$23,39 (794,1 TRY)
+2,32 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $44,8 milyar | Ebitda | $3,63 milyar |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 4,4 |
DividendShare | $0,8 | TrailingPe | 41,04 |
DividendYield | 3,51 % | ReturnOnAssetsTtm | 6,97 % |
RevenueTtm | $15,48 milyar | ReturnOnEquityTtm | 10,55 % |
RevenuePerShareTtm | $8,08 | OperatingMarginTtm | 17,88 % |
BookValue | $5,32 | ProfitMargin | 7,23 % |
EnterpriseValue | $52,39 milyar | WallStreetTargetPrice | $22,15 |
Şirket adı | Kenvue |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | KVUE |
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
---|
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.