$79,5 (2 699 TRY)
+0,98 % 7 gün içinde
Belirtilen fiyat ve grafik yalnızca gösterge niteliğindedir.
Market cap | $11,02 milyar | Ebitda | N/A |
---|---|---|---|
UpcomingDividend | N/A | PriceBookMrq | 1,53 |
DividendShare | $2,06 | TrailingPe | 10,19 |
DividendYield | 2,77 % | ReturnOnAssetsTtm | 1,56 % |
RevenueTtm | $2,36 milyar | ReturnOnEquityTtm | 16,09 % |
RevenuePerShareTtm | $16,84 | OperatingMarginTtm | 64,15 % |
BookValue | $52,06 | ProfitMargin | 46,61 % |
EnterpriseValue | $10,16 milyar | WallStreetTargetPrice | $97,53 |
Şirket adı | East West Bancorp |
---|---|
Hisse senedi kodu (Kısaltma) | EWBC |
Resmi web sitesi | https://www.eastwestbank.com |
---|---|
Bu hisse senedi temettü ödüyor mu? |
Tartışma sonrası: 0 yorum
Bu makale hakkında henüz kimse yorum yapmadı. Giriş yapın ve ilk siz olun! Fikrinizi yazın ve bir tartışma başlatın.